Info Harga Besi Beton 2019

Besi beton SNI adalah besi beton dengan standar tertentu dan memenuhi Standar Nasional Indonesia.
Sedangkan besi beton BJKU (Baja Untuk Keperluan Umum) adalah besi beton yang non Sertifikat, kekuatan atau yield strength dari besi beton jenis ini tidak dapat dipastikan.
Toleransi untuk besi beton jenis ini biasanya lebih besar sampai 1.6mm dari marking diameter dengan panjang 12m perbatangnya.

No Jenis Besi Beton Ukuran Harga
1 BB TARIK 4 mm 3,8 mm Rp15.450
2 BB TARIK 4 mm 4 mm Rp16.450
3 BB TARIK 5 mm 4,2 mm Rp17.060
4 BB TARIK 6 mm 5,2 mm Rp21.340
5 BB TARIK 6 mm 5,6 mm Rp25.800
6 BB TARIK 6 mm 5,8 mm Rp26.600
7 BB 8 SRB SNI 7,1 mm Rp37.960
8 BB 10 SRB SNI 9,1 mm Rp57.613
9 BB 12 SRB SNI 11,2 mm Rp81.624
10 BB D 13 SRB SNI 12,2 mm Rp102.125
11 BB D 16 SRB SNI 15,2 mm Rp154.350
12 BB 8 SPI BJKU 7 mm Rp36.810
13 BB 10 SPI BJKU 8,7 mm Rp52.728
14 BB 12 SPI BJKU 10,5 mm Rp74.200
15 BB 8 MSS BJKU 6,2 mm Rp31.800
16 BB 10 MSS BJKU 8 mm Rp46.800
17 BB 12 MSS BJKU 9,5 mm Rp62.200
18 BB 8 TJ SNI 7,5 mm Rp41.024
19 BB 10 TJ SNI 9,5 mm Rp61.980
20 BB 12 TJ SNI 11,5 mm Rp85.850
21 BB D 10 TJ SNI 9,5 mm Rp63.240
22 BB D 13 TJ SNI 12,5 mm Rp102.875
23 BB D 16 TJ SNI 15,5 mm Rp159.250
24 BB D 19 TJ SNI 18,5 mm Rp220.390
25 BB 8 IBD SNI 7,8 mm Rp43.446
26 BB 10 IBD SNI 9,8 mm Rp65.960
27 BB 12 IBD SNI 11,8 mm Rp95.375
28 BB D 13 IBD SNI ( Ulir ) 12,8 mm Rp110.375
29 BB D 16 IBD SNI ( Ulir ) 15,8 mm Rp162.050
30 BB D 19 IBD SNI ( Ulir ) 18,8 mm Rp221.742
31 BB 16 TJ SNI ( Polos ) 15,5 mm Rp152.400
WP DataTables