Info Harga Keramik 2019

Keramik Granito
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik 220 – Ivory dan 280 Joyce m2 175.000
Keramik 242 – Sara m2 200.000
Keramik 240 – White m2 200.000
Keramik 989 – Granite Black m2 240.000
WP DataTables
Keramik Lantai Hercules
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik Hercules – Gelap 40 x 40 m2 48.750
Keramik Hercules – Motif Khusus 40 x 40 m2 43.150
Keramik Hercules – Putih 40 x 40 m2 39.850
Keramik Hercules – Motif Dasar Putih 40 x 40 m2 45.500
Keramik Hercules – Motif Dasar Gelap 40 x 40 m2 46.500
WP DataTables
Keramik Dinding Hercules
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik Hercules – Gelap 40 x 40 m2 48.750
Keramik Hercules – Motif Khusus 40 x 40 m2 43.150
Keramik Hercules – Putih 40 x 40 m2 39.850
Keramik Hercules – Motif Dasar Putih 40 x 40 m2 45.500
Keramik Hercules – Motif Dasar Gelap 40 x 40 m2 46.500
WP DataTables
Keramik Lantai Milan
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik Pure Color 50 x 50 m2 94.500
Keramik Classy Color 50 x 50 m2 103.000
Keramik Fancy Color 50 x 50 m2 113.500
Keramik Accent Color 50 x 50 m2 186.000
Keramik Pure Color 25 x 50 m2 79.500
Keramik Classy Color 25 x 50 m2 86.000
Keramik Fancy Color 25 x 50 m2 97.500
Keramik Accent Color 25 x 50 m2 171.000
Keramik Pure Color 25 x 25 m2 73.000
Keramik Classy Color 25 x 25 m2 79.000
Keramik Fancy Color 25 x 25 m2 91.000
Keramik Accent Color 25 x 25 m2 163.500
Keramik Putih 40 x 40 m2 50.500
Keramik Median 40 x 40 m2 52.000
Keramik Gelap 40 x 40 m2 54.500
Keramik Rustic 33 x 33 m2 45.000
Keramik Rustic 40 x 40 m2 46.250
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan A m2 56.500
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan B m2 58.000
Keramik Supermilan 40 x 40 – Putih m2 50.500
Keramik Supermilan 40 x 40 – Median m2 54.000
Keramik Supermilan 40 x 40 – Gelap m2 55.000
Keramik Supermilan 50 x 50 – Putih m2 73.500
WP DataTables
Keramik Dinding Milan
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik Pure Color 50 x 50 m2 94.500
Keramik Classy Color 50 x 50 m2 103.000
Keramik Fancy Color 50 x 50 m2 113.500
Keramik Accent Color 50 x 50 m2 186.000
Keramik Pure Color 25 x 50 m2 79.500
Keramik Classy Color 25 x 50 m2 86.000
Keramik Fancy Color 25 x 50 m2 97.500
Keramik Accent Color 25 x 50 m2 171.000
Keramik Pure Color 25 x 25 m2 73.000
Keramik Classy Color 25 x 25 m2 79.000
Keramik Fancy Color 25 x 25 m2 91.000
Keramik Accent Color 25 x 25 m2 163.500
Keramik Putih 40 x 40 m2 50.500
Keramik Median 40 x 40 m2 52.000
Keramik Gelap 40 x 40 m2 54.500
Keramik Rustic 33 x 33 m2 45.000
Keramik Rustic 40 x 40 m2 46.250
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan A m2 56.500
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan B m2 58.000
Keramik Supermilan 40 x 40 – Putih m2 50.500
Keramik Supermilan 40 x 40 – Median m2 54.000
Keramik Supermilan 40 x 40 – Gelap m2 55.000
Keramik Supermilan 50 x 50 – Putih m2 73.500
WP DataTables
Keramik Lantai Mulia
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik Warna Tua 20 x 20 m2 38.500
Keramik Warna Muda 20 x 20 m2 36.000
Keramik Warna Putih 30 x 30 m2 32.500
Keramik Warna Marble 30 x 30 m2 37.000
Keramik Warna Impresso 30 x 30 m2 40.000
WP DataTables
Keramik Dinding Mulia
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik Warna Tua 20 x 20 m2 38.500
Keramik Warna Muda 20 x 20 m2 36.000
Keramik Warna Putih 30 x 30 m2 32.500
Keramik Warna Marble 30 x 30 m2 37.000
Keramik Warna Impresso 30 x 30 m2 40.000
WP DataTables
Keramik Lantai Arwana
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik Warna Tua 20 x 20 m2 37.500
Keramik Warna Muda 20 x 20 m2 35.000
Keramik Warna Putih 30 x 30 m2 31.500
Keramik Warna Marble 30 x 30 m2 36.000
Keramik Warna Fancy 30 x 30 m2 40.500
Keramik Warna Putih 40 x 40 m2 37.500
Keramik Warna Marble 40 x 40 m2 42.500
WP DataTables
Keramik Dinding Arwana
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp)
Keramik Warna Tua 20 x 20 m2 37.500
Keramik Warna Muda 20 x 20 m2 35.000
Keramik Warna Putih 30 x 30 m2 31.500
Keramik Warna Marble 30 x 30 m2 36.000
Keramik Warna Fancy 30 x 30 m2 40.500
Keramik Warna Putih 40 x 40 m2 37.500
Keramik Warna Marble 40 x 40 m2 42.500
WP DataTables
Keramik Roman
Spesifikasi Keramik Satuan Harga (Rp
Keramik Roman 20 x 20 Golongan A m2(25/dos) 87.000
Keramik Roman 20 x 20 Golongan B m2(25/dos) 90.000
Keramik Roman 20 x 20 Golongan D m2(20/dos) 100.000
Keramik Roman 30 x 30 Golongan B m2(11/dos) 87.000
Keramik Roman 30 x 30 Golongan C m2(11/dos) 91.000
Keramik Roman 33.3 x 33.3 Golongan A m2(9/dos) 97.000
Keramik Roman 33.3 x 33.3 Golongan C m2(9/dos) 137.500
Keramik Roman 40 x 40 Golongan A m2(6/dos) 97.000
Keramik Roman 40 x 40 Golongan B m2(6/dos) 105.000
Keramik Roman 40 x 40 Golongan C m2(6/dos) 107.000
Keramik Roman 40 x 40 Golongan D m2(6/dos) 112.000
Keramik Roman 45 x 45 Golongan A m2(5/dos) 107.000
Keramik Roman 45 x 45 Golongan B m2(5/dos) 113.000
Keramik Roman 45 x 45 Golongan E m2(5/dos) 150.000
Keramik Roman 50 x 50 Golongan A m2(4/dos) 123.500
Keramik Roman 50 x 50 Golongan B m2(4/dos) 132.500
Keramik Roman 50 x 50 Golongan C m2(4/dos) 150.500
Keramik Roman 60 x 60 Golongan A m2(3/dos) 155.000
Keramik Roman 60 x 60 Golongan B m2(3/dos) 175.000
Keramik Roman 60 x 60 Golongan C m2(3/dos) 200.000
Keramik Roman 16.5 x 66.6 Golongan A m2(10/dos) 192.000
Keramik Roman 33.3 x 66.6 Golongan A m2(5/dos) 172.500
Keramik Roman 33.3 x 66.6 Golongan B m2(5/dos) 193.000
Keramik Roman 33.3 x 66.6 Golongan C m2(5/dos) 212.500
Keramik Roman 8 x 30 Hospital Skirting m2(30/dos) 474.000
Keramik Roman 10 x 20 Step Nosing m2(50/dos) 515.000
WP DataTables